Серия светильников уличных светодиодных ДКУ 1
Уличные светильники серии ДКУ1 предназначены для освещения дорог, транспортных развязок, скверов, парков, придомовых и коттеджных территорий, пешеходных дорожек, зон отдыха, парковых скульптурных композиций, спортивных сооружений.
Светильники предназначены для замены ламповых светильников, находящихся в эксплуатации, а также для применения на вновь создаваемых объектах освещения.
| ДКУ 1-60 | ДКУ 1-120 | ДКУ 1-185 | ДКУ 1-240 | |
| Напряжение питания / частота | 176 - 264 В / 50 Гц | 176 - 264 В / 50 Гц | 176 - 264 В / 50 Гц | 176 - 264 В / 50 Гц |
| Потребляемая мощность | не более 60 Вт | не более 120 Вт | не более 180 Вт | не более 240 Вт |
| Коэффициент мощности | 0,94 | 0,96 | 0,96 | 0,96 |
| Класс защиты от поражения током | I | I | I | I |
| Световой поток | не менее 6600 Лм | не менее 16 800 Лм | не менее 25 900 Лм | не менее 33 600 Лм |
| Световая отдача | 110 Лм/Вт | 140 Лм/Вт | 140 Лм/Вт | 140 Лм/Вт |
| Коэффициент пульсации светового потока | 2% | 2% | 2% | 2% |
| Цвет излучения | Белый | Белый | Белый | Белый |
| Цветовая температура | 2700/4000/5000 °К | 2700/4000/5000 °К | 2700/4000/5000 °К | 2700/4000/5000 °К |
| Индекс цветопередачи | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Тип кривой силы света | широкая | широкая/косинусная/концентрированная | широкая/косинусная/концентрированная | широкая/косинусная/концентрированная |
| Диапазон рабочих температур | от -40°С до +50 °С | от -40°С до +50 °С | от -40°С до +50 °С | от -40°С до +50 °С |
| Степень защиты IP | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 |
| Габаритные размеры | 546х322х105 мм | 645х322х105 мм | 742х322х105 мм | 840х322х105 мм |
| Масса | 6 кг | 7,4 кг | 8,4 кг | 9,5 кг |
| Срок службы | 12 лет | 12 лет | 12 лет | 12 лет |
Все доступные варианты исполнения уличных светодиодных светильников ДКУ 1, ДКУ 2 (PDF)